📌 Introduction
SellMore now supports both ISO country codes and ISO province codes, making it easier to set location-based rules and target customers precisely in your Post Purchase Upsell offers.
This enhancement helps Shopify merchants ensure accurate targeting by matching the customer’s shipping location to standardized global codes — avoiding typos, name mismatches, or language variations.
🗺 What are ISO Country & Province codes?
- ISO 3166-1 → Standardized 2-letter or 3-letter country codes (e.g., US for United States, IN for India).
- ISO 3166-2 → Standardized province/state codes for each country (e.g., US-CA for California, IN-MH for Maharashtra).
By using these official codes, your upsell rules stay consistent and universally recognized, no matter the language or region.
🛠 Why ISO codes matter
ISO country codes are standardised identifiers used across Shopify settings, shipping carriers, and APIs. They:
- Keep data consistent across systems
- Ensure accurate shipping zone setup
- Help target upsells to the right customers
- Avoid confusion with country name variations
🌎 Supported countries with Alpha-2 and province code list
| Sr. No. | Country Name (Alpha-2) | Province name | Province code |
|---|---|---|---|
| 1 | Afdhanistan (AF) | – | |
| 2 | Aland isalnds (AX) | – | |
| 3 | Albania (AL) | – | |
| 4 | Algeria (DZ) | – | |
| 5 | Andorra (AD) | – | |
| 6 | Anguilla (AI) | – | |
| 7 | Antigua & Barbuda (AG) | – | |
| 8 | Argentina (AR) | – | |
| 9 | Armenia (AM) | – | |
| 10 | Aruba (AW) | – | |
| 11 | Australia (AU) | Australia capital territory | ACT |
| New south wales | NSW | ||
| Northern territory | NT | ||
| Queensinad | QLD | ||
| south Australia | SA | ||
| tasmania | TAS | ||
| Victoria | VIC | ||
| Western Australia | WA | ||
| 12 | Austria (AT) | – | |
| 13 | Azerbaijan (AZ) | – | |
| 14 | Bahamas (BS) | – | |
| 15 | Bahrain (BH) | – | |
| 16 | Bangladesh (BD) | – | |
| 17 | Barbados (BB) | – | |
| 18 | Belarus (BY) | – | |
| 19 | Belgium (BE) | – | |
| 20 | Benin (BJ) | – | |
| 21 | Bermuda (BM) | – | |
| 22 | Bhutan (BT) | – | |
| 23 | Bolivia (BO) | – | |
| 24 | Bosnia & Herzegovina (BA) | – | |
| 25 | Botswana (BW) | – | |
| 26 | Brazil (BR) | – | |
| Acre | AC | ||
| Alagoas | AL | ||
| Amapa | AP | ||
| Amazonas | AM | ||
| Bahia | BA | ||
| Ceara | CE | ||
| Espirito Santo | ES | ||
| Federal District | DF | ||
| Goias | GO | ||
| Maranhao | MA | ||
| Mato Grosso | MT | ||
| Mato Grosso Go Sul | MS | ||
| Minas Gerais | MG | ||
| Para | PA | ||
| Paraiba | PB | ||
| Pernambuco | PE | ||
| Piauí | PI | ||
| Rondônia | RO | ||
| Rio De Janeiro | RJ | ||
| Rio Grande Do Norte | RN | ||
| Rio Grande Do Sul | RS | ||
| Roraima | RR | ||
| Santa Catarina | SC | ||
| São Paulo | SP | ||
| Sergipe | SE | ||
| Tocantins | TO | ||
| 27 | British Indian Ocean Territroy (IO) | – | |
| 28 | British Virgin Islands (VG) | – | |
| 29 | Brunei (BN) | – | |
| 30 | Bulgaria (BG) | – | |
| 31 | Burkina Faso (BF) | – | |
| 32 | Burundi (BI) | – | |
| 33 | Cambodia (KH) | – | |
| 34 | Cameroon (CM) | – | |
| 35 | Canada (CA) | Alberta | AB |
| British Columbia | BC | ||
| Manitoba | MB | ||
| New Brunswick | NB | ||
| Newfoundland and labrador | NL | ||
| Northwest Territories | NT | ||
| Nova Scotia | NS | ||
| Nunavut | NU | ||
| Ontario | ON | ||
| Prince Edward island | PE | ||
| Quebec | QC | ||
| Saskatchewan | SK | ||
| Yukon | YT | ||
| 36 | Cape Verde (CV) | – | |
| 37 | Caribbean Netherlands (BQ) | – | |
| 38 | Cayman Islands (KY) | – | |
| 39 | Central African Republic (CF) | – | |
| 40 | Chad (TD) | – | |
| 41 | Chile (CL) | – | |
| 42 | China (CN) | Anhui | AH |
| Beijing | BJ | ||
| Chongqing | CQ | ||
| Fujian | FJ | ||
| Gansu | GS | ||
| Guangdong | GD | ||
| Guangxi | GX | ||
| Guizhou | GZ | ||
| Hainan | HI | ||
| Hebei | HE | ||
| Heilongjiang | HL | ||
| Henan | HA | ||
| Hubei | HB | ||
| Hunan | HN | ||
| Inner Mongolia | NM | ||
| Jiangsu | JS | ||
| Jiangxi | JX | ||
| Jilin | JL | ||
| Lioning | LN | ||
| Ningxia | NX | ||
| Qinghai | QH | ||
| Shaanxi | SN | ||
| Shandong | SD | ||
| Shanghai | SH | ||
| Shanxi | SX | ||
| Sichuan | SC | ||
| Tianjin | TJ | ||
| Tibet | YZ | ||
| Xinjiang | XJ | ||
| Yunnan | YN | ||
| Zhejiang | ZJ | ||
| 43 | Christmas Island (CX) | – | |
| 44 | Cocos(Keeling)Islands (CC) | – | |
| 45 | Colombia (CO) | Amazonas | AMA |
| Antioquia | ANT | ||
| Arauca | ARA | ||
| Atlantico | ATL | ||
| Bolivar | BOL | ||
| Boyaca | BOY | ||
| Caldas | CAL | ||
| Capital District | DC | ||
| Caqueta | CAQ | ||
| Casanare | CAS | ||
| Cauca | CAU | ||
| Cesar | CES | ||
| Choco | CHO | ||
| Cordoba | COR | ||
| Cundinamarca | CUN | ||
| Guainia | GUA | ||
| Guaviare | GUV | ||
| Huila | HUI | ||
| La Guajira | LAG | ||
| Magdalena | MAG | ||
| Meta | MET | ||
| Narino | NAR | ||
| Norte de Santander | NSA | ||
| Putumayo | PUT | ||
| Quindio | QUI | ||
| Risaralda | RIS | ||
| San Andres & Providencia | SAP | ||
| Santander | SAN | ||
| Sucre | SUC | ||
| Tolima | TOL | ||
| Valle del Cauca | VAC | ||
| Vaupes | VAU | ||
| Vichada | VID | ||
| 46 | Comoros (KM) | – | |
| 47 | Congo-Brazzaville (CG) | – | |
| 48 | Congo-Kinshasa (CD) | – | |
| 49 | Cook Islands (CK) | – | |
| 50 | Costa Rica (CR) | Alaiuela | CR-A |
| Cartago | CR-C | ||
| Guanacasta | CR-G | ||
| Heredia | CR-H | ||
| Limon | CR-L | ||
| Puntarenas | CR-P | ||
| San Jose | CR-SJ | ||
| 51 | Cote d’lvoire (CI) | – | |
| 52 | Croatia (HR) | – | |
| 53 | Curacao (CW) | – | |
| 54 | Cyprus (CY) | – | |
| 55 | Czechia (CZ) | – | |
| 56 | Denmark (DK) | – | |
| 57 | Djibouti (DJ) | – | |
| 58 | Dominica (DM) | – | |
| 59 | Dominican Republic (DO) | – | |
| 60 | Ecuador (EC) | – | |
| 61 | Egypt (EG) | 6th of Octobar | SU |
| AI Sharqia | SHR | ||
| Alexandria | ALX | ||
| Aswan | ASN | ||
| Asyut | AST | ||
| Beheira | BH | ||
| Beni Suef | BNS | ||
| Cairo | C | ||
| Dakahlia | DK | ||
| Damietta | DT | ||
| Faiyum | FYM | ||
| Gharbia | GH | ||
| Giza | GZ | ||
| Helwan | HU | ||
| Ismailia | IS | ||
| Kafr-el-Sheikh | KFS | ||
| Luxor | LX | ||
| Matrouh | MT | ||
| Minya | MN | ||
| Monufia | MNF | ||
| New Velley | WAD | ||
| North Sinai | SIN | ||
| Port Said | PTS | ||
| Qalyubia | KB | ||
| Qena | KN | ||
| Red Sea | BA | ||
| Sohag | SHG | ||
| South Sinai | JS | ||
| Suez | SUZ | ||
| 62 | EI Salvador (SV) | Ahuachapan | SV-AH |
| Cabanas | SV-CA | ||
| Chalatenango | SV-CH | ||
| Cuscatlan | SV-CU | ||
| La Libertad | SV-LI | ||
| La Paz | SV-PA | ||
| La Union | SV-UN | ||
| Morazan | SV-MO | ||
| San Miguel | SV-SM | ||
| San Salvador | SV-SS | ||
| San Vicente | SV-SV | ||
| Santa Ana | SV-SA | ||
| Sonsonta | SV-SO | ||
| usulutan | SV-US | ||
| 63 | Equatorial Guinea (GQ) | – | |
| 64 | Eritrer (ER) | – | |
| 65 | Estonia (EE) | – | |
| 66 | Eswatini (SZ) | – | |
| 67 | Ethiopia (ET) | – | |
| 68 | Falkland Islands (FK) | – | |
| 69 | Faroe Islands (FO) | – | |
| 70 | Fiji (FJ) | – | |
| 71 | Finland (FI) | – | |
| 72 | France (FR) | – | |
| 73 | French Guiana (GF) | – | |
| 74 | French Polynesia (PF) | – | |
| 75 | French SouthernTerritories (TF) | – | |
| 76 | Gabon (GA) | – | |
| 77 | Gambia (GM) | – | |
| 78 | Georgia (GE) | – | |
| 79 | Germany (DE) | – | |
| 80 | Ghana (GH) | – | |
| 81 | Gibraltar (GI) | – | |
| 82 | Greece (GR) | – | |
| 83 | Greenland (GL) | – | |
| 84 | Grenada (GD) | – | |
| 85 | Guadeloupe (GP) | – | |
| 86 | Guatemala (GT) | Alta Verapaz | AVE |
| Baja Verapaz | BVE | ||
| Chimaltenango | CMT | ||
| Chiquimula | CQM | ||
| EI Progreso | EPR | ||
| Escuintla | ESC | ||
| Guatemala | GUA | ||
| Huehuetenango | HUE | ||
| Izabal | IZA | ||
| Jalapa | JAL | ||
| Jutiapa | JUT | ||
| Peten | PET | ||
| Quetzaltenango | QUE | ||
| Quiche | QUI | ||
| Retalhuleu | RET | ||
| Sacatepequez | SAC | ||
| San Marcos | SMA | ||
| Solola | SOL | ||
| Suchitepequez | SUC | ||
| Totonicapan | TOT | ||
| Zacapa | ZAC | ||
| 87 | Guernsey (GG) | – | |
| 88 | Guinea (GN) | – | |
| 89 | Guinea-Bissau (GW) | – | |
| 90 | Guyana (GY) | – | |
| 91 | Haiti (HT) | – | |
| 92 | Honduras (HN) | – | |
| 93 | Hong Kong SAR (HK) | Hong Kong Island | HK |
| Kowloon | KL | ||
| New Territories | NT | ||
| 94 | Hungary (HU) | – | |
| 95 | India (IN) | Andaman Nicobar Islands | AN |
| Andhra Pradesh | AP | ||
| Arunachal Pradesh | AR | ||
| Assam | AS | ||
| Bihar | BR | ||
| Chandigarh | CH | ||
| Chhattisgarh | CG | ||
| Dadra and Nagar Haveli | DN | ||
| Daman and Diu | DD | ||
| Delhi | DL | ||
| Goa | GA | ||
| Gujarat | GJ | ||
| Haryana | HR | ||
| Himachal Pradesh | HP | ||
| Jammu and Kashmir | JK | ||
| Jharkhand | JH | ||
| Karnataka | KA | ||
| Kerala | KL | ||
| Ladakh | LA | ||
| Lakshadweep | LD | ||
| Madhya Pradesh | MP | ||
| Maharashtra | MH | ||
| Manipur | MN | ||
| Meghalaya | ML | ||
| Mizoram | MZ | ||
| Nagaland | NL | ||
| Odisha | OR | ||
| Puducherry | PY | ||
| Punjab | PB | ||
| Rajasthan | RJ | ||
| Sikkim | SK | ||
| Tamil Nadu | TN | ||
| Telangana | TS | ||
| Tripura | TR | ||
| Uttar Pradesh | UP | ||
| Uttarakhand | UK | ||
| West Bengal | WB | ||
| 96 | Indonesia (ID) | Aceh | AC |
| Bali | BA | ||
| Bangka-belitung Islands | BB | ||
| Banten | BT | ||
| Bengkulu | BE | ||
| Central Java | JT | ||
| Central Kalimantan | KT | ||
| Central Sulawesi | ST | ||
| East Java | JI | ||
| East Kalimantan | KI | ||
| East Nusa Tenggara | NT | ||
| Gorontalo | GO | ||
| Jakarta | JK | ||
| Jambi | JA | ||
| Lampung | LA | ||
| Maluku | MA | ||
| North Kalimantan | KU | ||
| North Maluku | MU | ||
| North Sulawesi | SA | ||
| North Sumatra | SU | ||
| Papua | PA | ||
| Riau | RI | ||
| Riau Islands | KR | ||
| South Kalimantan | KS | ||
| South Sumatra | SS | ||
| Southeast Sulawesi | SG | ||
| West Java | JB | ||
| West Kalimantan | KB | ||
| West Nusa Tenggara | NB | ||
| West Papua | PB | ||
| West Sulawesi | SR | ||
| West Sumatra | SB | ||
| Yogyakarta | YO | ||
| 97 | Iraq (IQ) | – | |
| 98 | Ireland (IE) | Carlow | CW |
| Cavan | CN | ||
| Clare | CE | ||
| Cork | CO | ||
| Donegal | DL | ||
| Dublin | D | ||
| Galway | G | ||
| Kerry | KY | ||
| Kildare | KE | ||
| Kilkenny | KK | ||
| Laois | LS | ||
| Leitrim | LM | ||
| Limerick | LK | ||
| Longford | LD | ||
| Louth | LH | ||
| Mayo | MO | ||
| Meath | MH | ||
| Monaghan | MN | ||
| Offaly | OY | ||
| Roscommon | RN | ||
| Sligo | SO | ||
| Tipperary | TA | ||
| Waterford | WD | ||
| Westmeath | WH | ||
| Wexford | WX | ||
| Wicklow | WW | ||
| 99 | Isle of Man (IM) | – | |
| 100 | Israel (IL) | – | |
| 101 | Italy (IT) | Agrigento | AG |
| Alessandria | AL | ||
| Ancona | AN | ||
| Aost Valley | AO | ||
| Arezzo | AR | ||
| Ascoli Piceno | AP | ||
| Asti | AT | ||
| Avellino | AV | ||
| Bari | BA | ||
| Barletta-Andria-Trani | BT | ||
| Belluno | BL | ||
| Benevento | BN | ||
| Bergamo | BG | ||
| Biella | BI | ||
| Bologna | BO | ||
| Breacia | BS | ||
| Brindisi | BR | ||
| Cagliari | CA | ||
| Caltanissetta | CL | ||
| Campobasso | CB | ||
| Carbonia-Iglesias | CI | ||
| Caserta | CE | ||
| Catania | CT | ||
| Catazaro | CZ | ||
| Chiet | CH | ||
| Como | CO | ||
| Cosenza | CS | ||
| Cremona | CR | ||
| Crotone | KR | ||
| Cuneo | CN | ||
| Enna | EN | ||
| Fermo | FM | ||
| Ferrara | FE | ||
| Florene | FI | ||
| Foggia | FG | ||
| Forli-Cesena | FC | ||
| Frosinone | FR | ||
| Genoa | GE | ||
| Gorizia | GO | ||
| Grosseto | GR | ||
| Imperia | IM | ||
| Isernia | IS | ||
| L’Aquila | AQ | ||
| La Spezia | SP | ||
| Latina | LT | ||
| Lecce | LE | ||
| Lecco | LC | ||
| Livorno | LI | ||
| Lodi | LO | ||
| Lucca | LU | ||
| Macerata | MC | ||
| Mantua | MN | ||
| Massa and Carrara | MS | ||
| Matera | MT | ||
| Medio Campidano | VS | ||
| Messina | ME | ||
| Milan | MI | ||
| Modena | MO | ||
| Monza and Brianza | MB | ||
| Novara | NO | ||
| Nuoro | NU | ||
| Ogliastra | OG | ||
| Olbia-Tempio | OT | ||
| Oristano | OR | ||
| Padua | PD | ||
| Palermo | PA | ||
| Parma | PR | ||
| Pavia | PV | ||
| Perugia | PG | ||
| Pesaro and Urbino | PU | ||
| Pescara | PE | ||
| Piacenza | PC | ||
| Pisa | PI | ||
| Pistoia | PT | ||
| Pordenone | PN | ||
| Potenza | PZ | ||
| Prato | PO | ||
| Ragusa | RG | ||
| Ravenna | RA | ||
| Reggio Calabria | RC | ||
| Reggio Emilia | RE | ||
| Rieti | RI | ||
| Rimini | RN | ||
| Rome | RM | ||
| Rovigo | RO | ||
| Salerno | SA | ||
| Sassari | SS | ||
| Savona | SV | ||
| Siena | SI | ||
| Sondrio | SO | ||
| South Tyrol | BZ | ||
| Syracuse | SR | ||
| Taranto | TA | ||
| Teramo | TE | ||
| Terni | TR | ||
| Trapani | TP | ||
| Trentino | TN | ||
| Treviso | TV | ||
| Trieste | TS | ||
| Turin | TO | ||
| Udine | UD | ||
| Varese | VA | ||
| Venice | VE | ||
| Verbano-Cusio-Ossola | VB | ||
| Vercelli | VC | ||
| Verona | VR | ||
| Vibo Valentia | VV | ||
| Vicenza | VI | ||
| Viterbo | VT | ||
| 102 | Jamaica (JM) | – | |
| 103 | Japan (JP) | Aichi | JP-23 |
| Akita | JP-05 | ||
| Aomori | JP-02 | ||
| Chiba | JP-12 | ||
| Ehime | JP-38 | ||
| Fukui | JP-18 | ||
| Fukuoka | JP-40 | ||
| Fukushima | JP-07 | ||
| Gifu | JP-21 | ||
| Gunma | JP-10 | ||
| Hiroshima | JP-34 | ||
| Hokkaido | JP-01 | ||
| Hyogo | JP-28 | ||
| Ibaraki | JP-08 | ||
| Ishikawa | JP-17 | ||
| Iwate | JP-03 | ||
| Kagawa | JP-37 | ||
| Kagoshima | JP-46 | ||
| Kanagawa | JP-14 | ||
| Kochi | JP-39 | ||
| Kumamoto | JP-43 | ||
| Kyoto | JP-26 | ||
| Mie | JP-24 | ||
| Miyagi | JP-04 | ||
| Miyazaki | JP-45 | ||
| Nagano | JP-20 | ||
| Nagasaki | JP-42 | ||
| Nara | JP-29 | ||
| Niigata | JP-15 | ||
| Oita | JP-44 | ||
| Okayama | JP-33 | ||
| Okinawa | JP-47 | ||
| Osaka | JP-27 | ||
| Saga | JP-41 | ||
| Saitama | JP-11 | ||
| Shiga | JP-25 | ||
| Shimane | JP-32 | ||
| Shizuoka | JP-22 | ||
| Tochigi | JP-09 | ||
| Tokushima | JP-36 | ||
| Tokyo | JP-13 | ||
| Tottori | JP-31 | ||
| Toyama | JP-16 | ||
| Wakayama | JP-30 | ||
| Yamagata | JP-06 | ||
| Yamaguchi | JP-35 | ||
| Yamanashi | JP-19 | ||
| 104 | Jersey (JE) | – | |
| 105 | Jordan (JO) | – | |
| 106 | Kazakhstan (KZ) | – | |
| 107 | Kenya (KE) | – | |
| 108 | Kiribati (KT) | – | |
| 109 | Kosovo (XK) | – | |
| 110 | Kuwait (KW) | AI Ahmadi | KW-AH |
| AI Asimah | KW-KU | ||
| AI Farwaniyah | KW-FA | ||
| Hawalli | KW-HA | ||
| Mubarak AI-Kabeer | KW-MU | ||
| 111 | Kyrgyzstan (KG) | – | |
| 112 | Laos (LA) | – | |
| 113 | Latvia (LV) | – | |
| 114 | Lebanon (LB) | – | |
| 115 | Lesotho (LS) | – | |
| 116 | Liberia (LR) | – | |
| 117 | Libya (LY) | – | |
| 118 | Liechtenstein (LI) | – | |
| 119 | Lithuaina (LT) | – | |
| 120 | Luxembourg (LU) | – | |
| 121 | Macao SAR (MO) | – | |
| 122 | Madagascar (MG) | – | |
| 123 | Malawi (MW) | – | |
| 124 | Malaysia (MY) | Johor | JHR |
| Kedah | KDH | ||
| Kelantan | KTN | ||
| Kuala Lumpur | KUL | ||
| Labuan | LBN | ||
| Malacca | MLK | ||
| Negeri Sembilan | NSN | ||
| Pahang | PHG | ||
| Penang | PNG | ||
| Perak | PRK | ||
| Perlis | PLS | ||
| Putrajaya | PJY | ||
| Sabah | SBH | ||
| Sarawak | SWK | ||
| Selangor | SGR | ||
| Terengganu | TRG | ||
| 125 | Maldives (MV) | – | |
| 126 | Mali (ML) | – | |
| 127 | Malta (MT) | – | |
| 128 | Martinique (MQ) | – | |
| 129 | Mauritania (MR) | – | |
| 130 | Mauritius (MU) | – | |
| 131 | Mayotte (YT) | – | |
| 132 | Mexico (MX) | Aguascalientes | AGS |
| Baja California | BC | ||
| Baja California Sur | BCS | ||
| Campeche | CAMP | ||
| Chiapas | CHIS | ||
| Chihuahua | CHIH | ||
| Ciudad de Mexico | DF | ||
| Coahuila | COAH | ||
| Colima | COL | ||
| Durango | DGO | ||
| Guanajuato | GTO | ||
| Guerrero | GRO | ||
| hidalgo | HGO | ||
| Jalisco | JAL | ||
| Mexico State | MEX | ||
| Michoacan | MICH | ||
| Morelos | MOR | ||
| Nayarit | NAY | ||
| Nuevo Leon | NL | ||
| Oaxaca | OAX | ||
| Puebla | PUE | ||
| Queretaro | QRO | ||
| Quintana Roo | Q ROO | ||
| San Luis Potosi | SLP | ||
| Sinaloa | SIN | ||
| Sonora | SON | ||
| Tabasco | TAB | ||
| Tamaulipas | TAMPS | ||
| Tlaxcala | TLAX | ||
| Tucatan | YUC | ||
| Veracruz | VER | ||
| Zacatecas | ZAC | ||
| 133 | Moldova (MD) | – | |
| 134 | Monaco (MC) | – | |
| 135 | Mongolia (MN) | – | |
| 136 | Montenegro (ME) | – | |
| 137 | Montserrat (MS) | – | |
| 138 | Morocco (MA) | – | |
| 139 | Mozambique (MZ) | – | |
| 140 | Myanmar (Burma) (MM) | – | |
| 141 | Namibia (MM) | – | |
| 142 | Nauru (NR) | – | |
| 143 | Nepal (NP) | – | |
| 144 | Netherlands (NL) | – | |
| 145 | New Caledonia (NC) | – | |
| 146 | New Zealand (NZ) | Auckland | AUK |
| Bay of Plenty | BOP | ||
| Canterbury | CAN | ||
| Chatham Islands | CIT | ||
| Gisborne | GIS | ||
| Hawke’s Bay | HKB | ||
| Manawatu-Whanganui | MWT | ||
| Marlborough | MBH | ||
| Nelson | NSN | ||
| Northland | NTL | ||
| Otago | OTA | ||
| Southland | STL | ||
| Taranaki | TKI | ||
| Tasman | TAS | ||
| Waikato | WKO | ||
| Wellington | WGN | ||
| West Coast | WTC | ||
| 147 | Nicaragua (NI) | – | |
| 148 | Niger (NE) | – | |
| 149 | Nigeria (NG) | – | |
| 150 | Niue (NU) | – | |
| 151 | Norfolk Island (NF) | – | |
| 152 | North Macedonia (MK) | – | |
| 153 | Norway (NO) | – | |
| 154 | Oman (OM) | – | |
| 155 | Pakistan (PK) | – | |
| 156 | Palestinian Territories (PS) | – | |
| 157 | Panama (PA) | Bocas del Toro | PA-1 |
| Chiriqui | PA-4 | ||
| Cocle | PA-2 | ||
| Colon | PA-3 | ||
| Darien | PA-5 | ||
| Embera | PA-EM | ||
| Guna Yala | PA-KY | ||
| Herrera | PA-6 | ||
| Los Santos | PA-7 | ||
| Ngobe-Bugle | PA-NB | ||
| Panama | PA-8 | ||
| Veraguas | PA-9 | ||
| West Panama | PA-10 | ||
| 158 | Papua New Guinea (PG) | – | |
| 159 | Paraguay (PY) | – | |
| 160 | Peru (PE) | Amazonas | PE-AMA |
| Ancash | PE-ANC | ||
| Apurimac | PE-APU | ||
| Arequipa | PE-ARE | ||
| Aycucho | PE-AYA | ||
| Cajamarco | PE-CAJ | ||
| Cusco | PE-CUS | ||
| EI Callao | PE-CAL | ||
| Huancavelica | PE-HUV | ||
| Huanuco | PE-HUC | ||
| Ica | PE-ICA | ||
| Junin | PE-JUN | ||
| La Libertad | PE-LAL | ||
| Lambayeque | PE-LAM | ||
| Lima(Department) | PE-LIM | ||
| Lima(Metropolitan) | PE-LMA | ||
| Loreto | PE-LOR | ||
| Madre de Dios | PE-MDD | ||
| Moquegua | PE-MOQ | ||
| Pasco | PE-PAS | ||
| Piura | PE-PIU | ||
| Puno | PE-PUN | ||
| San Martin | PE-SAM | ||
| Tacna | PE-TAC | ||
| Tumbes | PE-TUM | ||
| Ucayali | PE-UCA | ||
| 161 | Philippines (PH) | Abra | PH-ABR |
| Agusan del Norte | PH-AGN | ||
| Agusan del Sur | PH-AGS | ||
| Aklan | PH-AKL | ||
| Albay | PH-ALB | ||
| Antique | PH-ANT | ||
| Apayao | PH-APA | ||
| Aurora | PH-AUR | ||
| Basilan | PH-BAS | ||
| Bataan | PH-BAN | ||
| Batanes | PH-BTN | ||
| Batangas | PH-BTG | ||
| Benguet | PH-BEN | ||
| Biliran | PH-BIL | ||
| Bohol | PH-BOH | ||
| Bukidnon | PH-BUK | ||
| Bulacan | PH-BUL | ||
| Cagayan | PH-CAG | ||
| Camarines Norte | PH-CAN | ||
| Camarines Sur | PH-CAS | ||
| Camiguin | PH-CAM | ||
| Capiz | PH-CAP | ||
| Catanduanes | PH-CAT | ||
| Cavite | PH-CAV | ||
| Cebu | PH-CEB | ||
| Compostela Valley | PH-COM | ||
| Cotabato | PH-NCO | ||
| Davao del Norte | PH-DAV | ||
| Davao del Sur | PH-DAS | ||
| Davao Occidental | PH-DVO | ||
| Davao Oriental | PH-DAO | ||
| Dinagat Islands | PH-DIN | ||
| Eastern Samar | PH-EAS | ||
| Guimaras | PH-GUI | ||
| Ifugao | PH-IFU | ||
| IIocos Norte | PH-ILN | ||
| IIocos Sur | PH-ILS | ||
| IIoils | PH-ILI | ||
| Isabela | PH-ISA | ||
| Kalinga | PH-KAL | ||
| La Union | PH-LUM | ||
| Laguna | PH-LAG | ||
| Lanao del Norte | PH-LAN | ||
| Lanao del Sur | PH-LAS | ||
| Leyte | PH-LEY | ||
| Maguindanao | PH-MAG | ||
| Marinduque | PH-MAD | ||
| Masbate | PH-MAS | ||
| Metro Manila | PH-OO | ||
| Misamis Occidental | PH-MSC | ||
| Misamis Oriental | PH-MSR | ||
| Mountain | PH-MOU | ||
| Negros Occidental | PH-NEC | ||
| Northem Samar | PH-NSA | ||
| Nueva Ecija | PH-NUE | ||
| Nueva Vizcaya | PH-NUV | ||
| Occidental Mindoro | PH-MDC | ||
| Oriental Mindoro | PH-MDR | ||
| Palawan | PH-PLW | ||
| Pamanga | PH-PAM | ||
| Pangasinan | PH-PAN | ||
| Quezon | PH-QUE | ||
| Quirino | PH-QUI | ||
| Rizal | PH-RIZ | ||
| Romblon | PH-ROM | ||
| Samar | PH-WSA | ||
| Sarangani | PH-SAR | ||
| Siquijor | PH-SIG | ||
| Sorsogon | PH-SOR | ||
| South Cotabato | PH-SCO | ||
| Southern Leyte | PH-SLE | ||
| Sultan Kudarat | PH-SUK | ||
| Sulu | PH-SLU | ||
| Surigao del Norte | PH-SUN | ||
| Surigao del Sur | PH-SUR | ||
| Tarlac | PH-TAR | ||
| Tawi-Tawi | PH-TAW | ||
| Zambales | PH-ZMB | ||
| Zamboanga del Norte | PH-ZAN | ||
| Zamboanga del Sur | PH-ZAS | ||
| Zamboanga Sibugay | PH-ZSI | ||
| 162 | Pitcairn Islands (PN) | Pitcairn Islands(NO state) | Pitcairn Islands(NO Province code) |
| 163 | Poland (PL) | Poland(NO state) | Poland(NO Province code) |
| 164 | Portugal (PT) | Aveiro | PT-01 |
| Azores | PT-20 | ||
| Beja | PT-02 | ||
| Braga | PT-03 | ||
| Branganca | PT-04 | ||
| Castelo Branco | PT-05 | ||
| Coimbra | PT-06 | ||
| Evora | PT-07 | ||
| Faro | PT-08 | ||
| Guarda | PT-09 | ||
| Leiria | PT-10 | ||
| Lisbon | PT-11 | ||
| Madeira | PT-30 | ||
| Portalegre | PT-12 | ||
| Porto | PT-13 | ||
| Santarem | PT-14 | ||
| Setubal | PT-15 | ||
| Viana do castelo | PT-16 | ||
| Vila Real | PT-17 | ||
| Viseu | PT-18 | ||
| 165 | Qatar (QA) | – | |
| 166 | Romania (RO) | Alba | AB |
| Arad | AR | ||
| Arges | AG | ||
| Bacau | BC | ||
| bihor | BH | ||
| Bistria-nasaud | BN | ||
| Botosani | BT | ||
| Braila | BR | ||
| brasov | BV | ||
| Bucharest | B | ||
| Buzau | BZ | ||
| Calarasi | CL | ||
| Caras-Severin | CS | ||
| Cluj | CJ | ||
| Constanta | CT | ||
| Covasna | CV | ||
| Dambovita | DB | ||
| Dolj | DJ | ||
| Galati | GL | ||
| Giurgiu | GR | ||
| Gorj | GJ | ||
| Harghita | HR | ||
| Hunedoara | HD | ||
| Ialomita | IL | ||
| Iasi | IS | ||
| IIfov | IF | ||
| Maramures | MM | ||
| Mehedinti | MH | ||
| Mures | MS | ||
| Neamt | NT | ||
| Olt | OT | ||
| Prahova | PH | ||
| Salaj | SJ | ||
| Satu Mare | SM | ||
| Sibiu | SB | ||
| Suceava | SV | ||
| Teleorman | TR | ||
| Timis | TM | ||
| Tulcea | TL | ||
| Valcea | VL | ||
| Vaslui | VS | ||
| Vrancea | VN | ||
| 167 | Russia (RU) | Adygea | AD |
| Altai | AL | ||
| Altai Krai | ALT | ||
| Amur | AMU | ||
| Arkhangelsk | ARK | ||
| Astrakhan | AST | ||
| Bashkortostan | BA | ||
| Belgorod | BEL | ||
| Bryansk | BRY | ||
| Buryat | BU | ||
| Chechen | CE | ||
| Chelyabinsk | CHE | ||
| Chukotka okrug | CHU | ||
| Chuvash | CU | ||
| Dagestan | DA | ||
| Ingushetia | IN | ||
| Irkutsk | IRK | ||
| Ivanovo | IVA | ||
| Jewish | YEV | ||
| kabardino-Balkar | KB | ||
| Kaliningrad | KGD | ||
| Kalmykia | KL | ||
